Plaques bimétalliques cuivre/aluminium
Référence | Dimensions L x l x e (mm) | ØA (mm) | Poids/100 pièces (Kgs) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|
PBI8.5 | 55x40x1 | 8,5 | 0,8 | 50 |
PBI10.5 | 55x40x1 | 10,5 | 0,8 | 50 |
PBI13 | 55x40x1 | 13 | 0,77 | 50 |
PBI14.5 | 55x40x1 | 14,5 | 0,75 | 50 |
PBI16.5 | 55x40x1 | 16,5 | 0,7 | 50 |
*Autres dimensions possibles sur demande