Gaines Thermorétractables à paroi épaisse avec adhésif – sans halogène
Référence | Diamètre Expans mini - Recouvr maxi | Épaisseur paroi après rétreint | Conditionnement |
---|---|---|---|
GPE-A 9/3 | 9/3 | 1,8 | 5 |
GPE-A 13/4 | 13/4 | 2,4 | 5 |
GPE-A 22/6 | 22/6 | 2,7 | 5 |
GPE-A 33/8 | 33/8 | 3,2 | 5 |
GPE-A 45/12 | 45/12 | 4,1 | 5 |
GPE-A 55/16 | 55/16 | 4,1 | 5 |
GPE-A 75/22 | 75/22 | 4,1 | 5 |
GPE-A 85/25 | 85/25 | 4,3 | 1 |
GPE-A 95/25 | 95/25 | 4,3 | 1 |
GPE-A 115/32 | 115/32 | 4,3 | 1 |
GPE-A 130/36 | 130/36 | 4,3 | 1 |
GPE-A 160/50 | 160/50 | 4,3 | 1 |
GPE-A 180/50 | 180/50 | 4,3 | 1 |
*Autres dimensions possibles sur demande.