Ecrous en Laiton
Référence | Filetage | Hauteur (mm) | Largueur (mm) | Poids (Kg/100) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|
EM6-L | M6 | 5 | 10 | 0,2 | 100 |
EM7-L | M7 | 5 | 10 | 0,26 | 100 |
EM8-L | M8 | 6,5 | 13 | 0,45 | 100 |
EM10-L | M10 | 8 | 17 | 1,1 | 100 |
EM12-L | M12 | 10 | 18 | 1,6 | 100 |
*Autres dimensions possibles sur demande