Barres cuivre taraudées
Référence | Filetage | Section (mm²) | Entraxe (mm) | Poids (Kg) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
BT1000-5,5/124 | M5 | 12x4 | 18 | 0,40 | 1 |
BT2000-5,5/124 | M5 | 12x4 | 18 | 0,80 | 1 |
BT1000-6,5/153 | M6 | 15x3 | 15 | 0,36 | 1 |
BT1000-6,5/155 | M6 | 15x5 | 25 | 0,61 | 1 |
BT1000-6,5/205 | M6 | 20x5 | 25 | 0,76 | 1 |
BT1000-6,5/325 | M6 | 32x5 | 25 | 1,22 | 1 |
BT2000-6,5/325 | M6 | 32x5 | 25 | 2,80 | 1 |
BT1000-8,5/2010 | M8 | 20X10 | 25 | 1,62 | 1 |
BT1000-8,5/3010 | M8 | 30x10 | 25 | 2,53 | 1 |
*Autres dimensions possibles sur demande