Plage de contact
Référence | Matière | Dimensions (mm) | Poids Unité (G) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|
VI10E | Cuivre étamé | 10x15 | 3,7 | 50 |
VI16E | Cuivre étamé | 12x17 | 4,8 | 50 |
VI25E | Cuivre étamé | 16x25 | 9,9 | 50 |
VI35E | Cuivre étamé | 18x25 | 11,1 | 50 |
VI50E | Cuivre étamé | 22x30 | 16,4 | 50 |
VI28E | Cuivre étamé | 28x40 | 28 | 50 |
N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas l’information que vous recherchez, ou si vous avez un besoin spécifique.