Colliers Inox à bille
Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre serrage maxi (mm) | Tenue à la traction (daN) | Poids (Kg/pce) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB4.6-125 | 125 | 4,6 | 25 | 45,3 | 0,002 | 100 |
CIB4.6-150 | 150 | 4,6 | 35 | 45,3 | 0,0021 | 100 |
CIB4.6-201 | 201 | 4,6 | 50 | 45,3 | 0,00256 | 100 |
CIB4.6-360 | 360 | 4,6 | 102 | 45,3 | 0,004 | 100 |
CIB4.6-520 | 520 | 4,6 | 152 | 45,3 | 0,0055 | 100 |
CIB4.6-679 | 679 | 4,6 | 203 | 45,3 | 0,007 | 100 |
CIB4.6-838 | 838 | 4,6 | 254 | 45,3 | 0,0085 | 100 |
CIB7.9-201 | 201 | 7,9 | 50 | 113,3 | 0,005 | 100 |
CIB7.9-360 | 360 | 7,9 | 102 | 113,3 | 0,008 | 100 |
CIB7.9-520 | 520 | 7,9 | 152 | 113,3 | 0,0103 | 100 |
CIB7.9-679 | 679 | 7,9 | 203 | 113,3 | 0,0128 | 100 |
CIB7.9-838 | 838 | 7,9 | 254 | 113,3 | 0,0152 | 100 |
CIB7.9-1067 | 1067 | 7,9 | 305 | 113,3 | 0,019 | 100 |
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis
Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre serrage maxi (mm) | Tenue à la traction (daN) | Poids (Kg/pce) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB4.6-201A4 | 201 | 4,6 | 50 | 45,3 | 0,0023 | 100 |
CIB4.6-360A4 | 360 | 4,6 | 102 | 45,3 | 0,0041 | 100 |
CIB4.6-520A4 | 520 | 4,6 | 152 | 45,3 | 0,0056 | 100 |
CIB4.6-679A4 | 679 | 4,6 | 203 | 45,3 | 0,007 | 100 |
CIB4.6-838A4 | 838 | 4,6 | 254 | 45,3 | 0,0086 | 100 |
CIB7.9-201A4 | 201 | 7,9 | 50 | 113,3 | 0,0048 | 100 |
CIB7.9-360A4 | 360 | 7,9 | 102 | 113,3 | 0,0075 | 100 |
CIB7.9-520A4 | 520 | 7,9 | 152 | 113,3 | 0,01 | 100 |
CIB7.9-679A4 | 679 | 7,9 | 203 | 113,3 | 0,0126 | 100 |
CIB7.9-838A4 | 838 | 7,9 | 254 | 113,3 | 0,0154 | 100 |
CIB7.9-1067A4 | 1067 | 7,9 | 305 | 113,3 | 0,019 | 100 |
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis
Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre serrage maxi (mm) | Poids/Conditionnement (Kg/pce) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|
CIB4.6-201COAT | 201 | 4,6 | 50 | 0,0028 | 100 |
CIB4.6-360COAT | 360 | 4,6 | 102 | 0,0044 | 100 |
CIB4.6-520COAT | 520 | 4,6 | 152 | 0,0056 | 100 |
CIB4.6-679COAT | 679 | 4,6 | 203 | 0,0071 | 100 |
CIB4.6-838COAT | 838 | 4,6 | 254 | 0,0083 | 100 |
CIB7.9-201COAT | 201 | 7,9 | 50 | 0,0051 | 100 |
CIB7.9-360COAT | 360 | 7,9 | 102 | 0,0078 | 100 |
CIB7.9-520COAT | 520 | 7,9 | 152 | 0,01 | 100 |
CIB7.9-679COAT | 679 | 7,9 | 203 | 0,0143 | 100 |
CIB7.9-838COAT | 838 | 7,9 | 254 | 0,0156 | 100 |
CIB7.9-1067COAT | 1067 | 7,9 | 305 | 0,0198 | 100 |
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis