Colliers Inox à bille
Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre serrage maxi (mm) | Tenue à la traction (daN) | Poids/Conditionnement (Kg) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB4,6-150 | 150 | 4,6 | 35 | 45,3 | 0,21 | 100 |
CIB4,6-201 | 201 | 4,6 | 50 | 45,3 | 0,25 | 100 |
CIB4,6-360 | 360 | 4,6 | 102 | 45,3 | 0,40 | 100 |
CIB4,6-520 | 520 | 4,6 | 152 | 45,3 | 0,55 | 100 |
CIB4,6-679 | 679 | 4,6 | 203 | 45,3 | 0,70 | 100 |
CIB4,6-838 | 838 | 4,6 | 254 | 45,3 | 0,85 | 100 |
CIB7,9-201 | 201 | 7,9 | 50 | 113,3 | 0,50 | 100 |
CIB7,9-360 | 360 | 7,9 | 102 | 113,3 | 0,80 | 100 |
CIB7,9-520 | 520 | 7,9 | 152 | 113,3 | 1,10 | 100 |
CIB7,9-679 | 679 | 7,9 | 203 | 113,3 | 1,28 | 100 |
CIB7,9-838 | 838 | 7,9 | 254 | 113,3 | 1,52 | 100 |
CIB7,9-1067 | 1067 | 7,9 | 305 | 113,3 | 1,90 | 100 |
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis
Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre serrage maxi (mm) | Tenue à la traction (daN) | Poids/Conditionnement (Kg) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB4,6-201/A4 | 201 | 4,6 | 50 | 45,3 | 0,25 | 100 |
CIB4,6-360/A4 | 360 | 4,6 | 102 | 45,3 | 0,40 | 100 |
CIB4,6-520/A4 | 520 | 4,6 | 152 | 45,3 | 0,55 | 100 |
CIB4,6-679/A4 | 679 | 4,6 | 203 | 45,3 | 0,70 | 100 |
CIB4,6-838/A4 | 838 | 4,6 | 254 | 45,3 | 0,85 | 100 |
CIB7,9-201/A4 | 201 | 7,9 | 50 | 113,3 | 0,50 | 100 |
CIB7,9-360/A4 | 360 | 7,9 | 102 | 113,3 | 0,80 | 100 |
CIB7,9-520/A4 | 520 | 7,9 | 152 | 113,3 | 1,10 | 100 |
CIB7,9-679/A4 | 679 | 7,9 | 203 | 113,3 | 1,28 | 100 |
CIB7,9-838/A4 | 838 | 7,9 | 254 | 113,3 | 1,52 | 100 |
CIB7,9-1067/A4 | 1067 | 7,9 | 305 | 113,3 | 1,90 | 100 |
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis