Fils de câblage H07VR
Référence | Nombre de brins | Diamètre mini (mm) | Diamètre maxi (mm) | Poids de cuivre (Kg/km) | Masse (Kg/km) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
H07VR16-V/J | 7 | 6,4 | 7,9 | 154 | 165 | En touret/Couronne |
H07VR25-V/J | 7 | 8,1 | 9,8 | 240 | 264 | En touret/Couronne |
H07VR35-V/J | 7 | 9,0 | 11,0 | 336 | 360 | En touret/Couronne |
H07VR50-V/J | 19 | 10,6 | 12,9 | 480 | 490 | En touret/Couronne |
H07VR70-V/J | 19 | 12,1 | 14,8 | 672 | 720 | En touret/Couronne |
H07VR95-V/J | 19 | 14,1 | 17,1 | 912 | 1015 | En touret/Couronne |
H07VR120-V/J | 37 | 15,6 | 18,8 | 1152 | 1250 | En touret/Couronne |
*Autres sections possibles sur demande