Entretoises métalliques Femelle / Femelle
Référence | L (mm) | Filetage | H (mm) | Poids Kg (Pce) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
SPACERM3X27FF | 27 | M3 | 6 | 0,005 | 50 |
SPACERM3X40FF | 40 | M3 | 6 | 0,008 | 50 |
SPACERM3X50FF | 50 | M3 | 6 | 0,011 | 50 |
SPACERM4X15FF | 15 | M4 | 7 | 0,0035 | 50 |
SPACERM4X20FF | 20 | M4 | 7 | 0,0045 | 50 |
SPACERM4X45FF | 45 | M4 | 7 | 0,012 | 50 |
SPACERM4X50FF | 50 | M4 | 7 | 0,014 | 50 |
SPACERM5X20FF | 20 | M5 | 8 | 0,0055 | 50 |
SPACERM5X40FF | 40 | M5 | 8 | 0,014 | 50 |
SPACERM6X20FF | 20 | M6 | 10 | 0,0095 | 50 |
SPACERM6X25FF | 25 | M6 | 10 | 0,0115 | 50 |
SPACERM6X60FF | 60 | M6 | 10 | 0,033 | 50 |
SPACERM8X20FF | 20 | M8 | 12 | 0,012 | 50 |
SPACERM8X25FF | 25 | M8 | 12 | 0,015 | 50 |
*Autres modèles possibles sur demande.