Vis tête H en Inox
Référence | Filetage | Longueur sous tête (mm) | Dimensions Hexa (mm) | Poids (Kg/100) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|
VA2_THM6X12 | M6 | 12 | 10 | 0,5 | 100 |
VA2_THM6X16 | M6 | 16 | 10 | 0,5 | 100 |
VA2_THM6X20 | M6 | 20 | 10 | 0,6 | 100 |
VA2_THM6X25 | M6 | 25 | 10 | 0,65 | 100 |
VA2_THM6X30 | M6 | 30 | 10 | 0,8 | 100 |
VA2_THM8X16 | M8 | 16 | 13 | 1,05 | 100 |
VA2_THM8X20 | M8 | 20 | 13 | 1,15 | 100 |
VA2_THM8X25 | M8 | 25 | 13 | 1,35 | 100 |
VA2_THM8X30 | M8 | 30 | 13 | 1,5 | 100 |
VA2_THM8X40 | M8 | 40 | 13 | 1,8 | 100 |
VA2_THM10X20 | M10 | 20 | 17 | 2,14 | 100 |
VA2_THM10X25 | M10 | 25 | 17 | 2,4 | 100 |
VA2_THM10X30 | M10 | 30 | 17 | 3 | 100 |
VA2_THM10X40 | M10 | 40 | 17 | 3,14 | 100 |
VA2_THM12X40 | M12 | 40 | 19 | 5 | 100 |
VA2_THM12X50 | M12 | 50 | 19 | 5,3 | 100 |
VA2_THM12X60 | M12 | 60 | 19 | 6,03 | 50 |
VA2_THM12X70 | M12 | 70 | 19 | 6,9 | 50 |
VA2_THM12X80 | M12 | 80 | 19 | 7,43 | 50 |
*Autres dimensions possibles sur demande