Câble en cuivre nu étamé
Référence | Section mm² | Diamètre maxi (mm) | Poids (Kg/m) | Nombre de brins | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
CNR-10E | 10 | 4,1 | 0,096 | 7 | Couronne/touret |
CNR-16E | 16 | 5,1 | 0,1554 | 7 | Couronne/touret |
CNR-25E | 25 | 6,3 | 0,22 | 7 | Couronne/touret |
CNR-35E | 35 | 7,5 | 0,336 | 7 | Couronne/touret |
CNR-50E | 50 | 9 | 0,4 | 19 | Couronne/touret |
CNR-70E | 70 | 10,5 | 0,672 | 19 | Couronne/touret |
CNR-95E | 95 | 12,5 | 0,91 | 19 | Couronne/touret |
CNR-120E | 120 | 14 | 1,152 | 37 | Couronne/touret |
CNR-150E | 150 | 15,7 | 1,44 | 37 | Couronne/touret |
CNR-185E | 185 | 17,5 | 1,62 | 37 | Couronne/touret |
CNR-240E | 240 | 20,2 | 2,304 | 61 | Couronne/touret |
*Gérés sur stock du 35 au 120 mm², autres sections sur fabrication avec mini de lancement