Serre-Fils laiton étamé
Référence | ØC Capacité des conducteurs (mm) | A (mm) | B (mm) | Poids/100 (Kg) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|
BLE25-6 | 3-6 mm | 17 | M6 | 2,4 | 50 |
BLE35-6 | 4-8 mm | 18 | M6 | 3,1 | 50 |
BLE50-6 | 7-10 mm | 21 | M6 | 4,65 | 50 |
BLE95-6 | 8-12 mm | 24 | M6 | 6,71 | 25 |
BLE120-6 | 10-14 mm | 26 | M6 | 8,8 | 25 |
*Autres filetages possibles sur demande