Barres cuivre perforées
Référence | Diamètre des trous (mm) | Longueur (mm) | Section (mm²) | Entraxe (mm) | Poids (Kg) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
BP1750-10.5255 | 10,5 | 1750 | 25x5 | 25 | 1,66 | 1 |
BP1750-10.5405 | 10,5 | 1750 | 40x5 | 25 | 2,7 | 1 |
BP1750-10.5505 | 10,5 | 1750 | 50x5 | 25 | 3,35 | 1 |
BP1750-10.5635 | 10,5 | 1750 | 63x5 | 25 | 4,29 | 1 |
BP1750-10.5805 | 10,5 | 1750 | 80x5 | 25 | 5,65 | 1 |
BP1750-10.51005 | 10,5 | 1750 | 100x5 | 25 | 7,15 | 1 |
BP1750-10.55010 | 10,5 | 1750 | 50x10 | 25 | 6,7 | 1 |
BP1750-10.56010 | 10,5 | 1750 | 60x10 | 25 | 8,28 | 1 |
BP1750-10.58010 | 10,5 | 1750 | 80x10 | 25 | 11,3 | 1 |
BP1750-10.510010 | 10,5 | 1750 | 100x10 | 25 | 14,6 | 1 |
*Autres dimensions possibles sur demande