Barres cuivre perforées
Référence | Diamètre des trous (mm) | Section (mm²) | Entraxe (mm) | Poids (Kg) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
BP1750-10,5/255 | 10,5 | 25x5 | 25 | 1,66 | 1 |
BP1750-10,5/405 | 10,5 | 40x5 | 25 | 2,70 | 1 |
BP1750-10,5/505 | 10,5 | 50x5 | 25 | 3,32 | 1 |
BP1750-10,5/635 | 10,5 | 63x5 | 25 | 4.29 | 1 |
BP1750-10,5/805 | 10,5 | 80x5 | 25 | 5,30 | 1 |
BP1750-10,5/1005 | 10,5 | 100x5 | 25 | 6,64 | 1 |
BP1750-10,5/5010 | 10,5 | 50x10 | 25 | 6,70 | 1 |
BP1750-10,5/6010 | 10,5 | 60x10 | 25 | 8,30 | 1 |
BP1750-10,5/10010 | 10,5 | 100x10 | 25 | 14.60 | 1 |
*Autres dimensions possibles sur demande