Raccords de croisement
Référence | Matière | Capacité rond/rond (mm) | Capacité rond/plat (mm) | Capacité plat/plat (mm) | Poids (Kg) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|---|
RCI-30 | Acier Inox | 8-10/8-10 | 8-10/30 | 30/30 | 0,14 | 10 |
RCC-30 | Cuivre Rouge | 8-10/8-10 | 8-10/30 | 30/30 | 0,1197 | 10 |
RCCE-30 | Cuivre étamé | 8-10/8-10 | 8-10/30 | 30/30 | 0,1225 | 10 |
RG-30 | Acier électrozingué | 8-10/8-10 | 8-10/30 | 30/30 | 0,104 | 10 |
RCPE-30 | Cuivre étamé | - | - | 30/30 | 0,315 | 5 |
Autres modèles possibles sur demande.