Serre-Fils laiton
Référence | ØC Capacité des conducteurs (mm) | A (mm) | B (mm) | Poids/100 (Kg) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|
BL25-6 | 3-6 mm | 17 | M6 | 2,39 | 50 |
BL25-8 | 3-6 mm | 17 | M8 | 2,3 | 50 |
BL35-6 | 4-8 mm | 18 | M6 | 2,95 | 50 |
BL35-8 | 4-8 mm | 18 | M8 | 2,95 | 50 |
BL50-6 | 7-10 mm | 21 | M6 | 4,6 | 50 |
BL50-8 | 7-10 mm | 21 | M8 | 4,5 | 50 |
BL95-6 | 8-12 mm | 24 | M6 | 6,4 | 25 |
BL95-8 | 8-12 mm | 24 | M8 | 6,35 | 25 |
BL120-6 | 10-14 mm | 26 | M6 | 8,5 | 25 |
BL120-8 | 10-14 mm | 26 | M8 | 8,4 | 25 |
BL150-6 | 10-16 mm | 30 | M6 | 13,5 | 25 |
BL150-8 | 10-16 mm | 30 | M8 | 14 | 25 |
BL185-6 | 12-18 mm | 32 | M6 | 14 | 25 |
BL185-8 | 12-18 mm | 32 | M8 | 14,3 | 25 |
BL240-6 | 16-20 mm | 36 | M6 | 22,1 | 10 |
BL240-8 | 16-20 mm | 36 | M8 | 19,8 | 10 |
*Autres filetages possibles sur demande