Tresse de masse
Référence | Section (mm²) | Fils (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | LEA (mm) | ØD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMPE6100-6.5 | 6 | 20/100 | 13 | 15 | 2 | 100 | 6,5 |
| TMPE6150-6.5 | 6 | 20/100 | 13 | 15 | 2 | 150 | 6,5 |
| TMPE6200-6.5 | 6 | 20/100 | 13 | 15 | 2 | 200 | 6,5 |
| TMPE6300-6.5 | 6 | 20/100 | 13 | 15 | 2 | 300 | 6,5 |
| TMPE10100-6.5 | 10 | 15/100 | 13 | 15 | 2,4 | 100 | 6,5 |
| TMPE10150-6.5 | 10 | 15/100 | 13 | 15 | 2,4 | 150 | 6,5 |
| TMPE10150-8.5 | 10 | 15/100 | 13 | 15 | 2,4 | 150 | 8,5 |
| TMPE10200-6.5 | 10 | 15/100 | 13 | 15 | 2,4 | 200 | 6,5 |
| TMPE10200-8.5 | 10 | 15/100 | 13 | 15 | 2,4 | 200 | 8,5 |
| TMPE10250-6.5 | 10 | 15/100 | 13 | 15 | 2,4 | 250 | 6,5 |
| TMPE10300-6.5 | 10 | 20/100 | 13 | 15 | 2,4 | 300 | 6,5 |
| TMPE16100-6,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 100 | 6,5 |
| TMPE16100-8,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 100 | 8,5 |
| TMPE16150-8,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 150 | 8,5 |
| TMPE16200-6,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 200 | 6,5 |
| TMPE16200-8,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 200 | 8,5 |
| TMPE16250-8,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 250 | 8,5 |
| TMPE16300-8,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 300 | 8,5 |
| TMPE16350-8,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 350 | 8,5 |
| TMPE16400-6,5 | 16 | 15/100 | 17 | 22 | 2,5 | 400 | 6,5 |
| TMPE25150-8.5 | 25 | 20/100 | 20 | 22 | 3 | 150 | 8,5 |
| TMPE25200-8.5 | 25 | 20/100 | 20 | 22 | 3 | 200 | 8,5 |
| TMPE25250-8.5 | 25 | 20/100 | 20 | 22 | 3 | 250 | 8,5 |
| TMPE25300-8.5 | 25 | 20/100 | 20 | 22 | 3 | 300 | 8,5 |
| TMPE35150-8.5 | 35 | 20/100 | 23,5 | 25 | 4 | 150 | 8,5 |
| TMPE35200-8.5 | 35 | 20/100 | 23,5 | 25 | 4 | 200 | 8,5 |
| TMPE35250-8.5 | 35 | 20/100 | 23,5 | 25 | 4 | 250 | 8,5 |
| TMPE50200-10.5 | 50 | 20/100 | 24 | 25 | 5 | 200 | 10,5 |
| TMPE50250-10.5 | 50 | 20/100 | 24 | 25 | 5 | 250 | 10,5 |
| TMPE75300-12.5 | 75 | 20/100 | 30 | 30 | 6,2 | 300 | 12,5 |
| TMPE75500-12.5 | 75 | 20/100 | 30 | 30 | 6,2 | 500 | 12,5 |



