Gaines Thermorétractables à paroi épaisse sans adhésif – sans halogène
Référence | Diamètre Expans mini - Recouvr maxi | Épaisseur paroi après rétreint | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| GPE 13/4 | 13/4 | 2,4 | 5 |
| GPE 22/6 | 22/6 | 2,7 | 5 |
| GPE 33/8 | 33/8 | 3,2 | 5 |
| GPE 45/12 | 45/12 | 4,1 | 5 |
| GPE 55/16 | 55/16 | 4,1 | 5 |
| GPE 75/22 | 75/22 | 4,1 | 5 |
| GPE 95/29 | 95/29 | 4,1 | 1 |
*Autres dimensions possibles sur demande.



