Piquets de terre acier cuivré
Référence | Désignation | Diamètre réel (mm) | Longueur (mm) | Poids (Kg) | Conditionnement (Pces) |
---|---|---|---|---|---|
P5010 | Piquet de terre cuivré 50μm 1m | 14 | 1000 | 1,2 | 5 |
P5015 | Piquet de terre cuivré 50μm 1,5m | 14 | 1500 | 1,8 | 5 |
P5020 | Piquet de terre cuivré 50μm 2m | 14 | 2000 | 2,4 | 5 |
P25010 | Piquet de terre cuivré 250μm 1m | 14 | 1000 | 1,29 | 5 |
P25015 | Piquet de terre cuivré 250μm 1,5m | 14 | 1500 | 1,85 | 5 |
P25020 | Piquet de terre cuivré 250μm 2m | 14 | 2000 | 2,45 | 5 |
*Autres modèles possibles sur demande (acier cuivré 25µm ou 350µm …)