Visserie acier electrozingué
| Référence | Capacité (mm²) | Visserie | Poids (Kg) | Conditionnement (Pces) | 
|---|---|---|---|---|
| RG-425 | 4 à 29 mm² | M6 x 20 EZ | 0,036 | 50 | 
| RG-1050 | 10 à 50 mm² | M6 x 25 EZ | 0,0465 | 50 | 
| RG-10502 | 10 à 50 mm² | 2 x M6 x 25 EZ | 0,065 | 25 | 
| RG-1695 | 16 à 95 mm² | 2 x M6 x 35 EZ | 0,0975 | 25 | 
| RG-25150 | 25 à 150 mm² | 2 x M8 x 40 EZ | 0,2 | 15 | 
 EN
EN


 
						
					 
                                                               
                                                              