Fils de câblage H07VR
Référence | Section (mm²) | Diamètre sur conducteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (Kg/m) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
H07VR16-VJ | 16 | 5,3 | 6,8 | 0,162 | En touret/Couronne |
H07VR25-V/J | 25 | 6,6 | 8,5 | 0,29 | En touret/Couronne |
H07VR35-V/J | 35 | 7,9 | 9,5 | 0,342 | En touret/Couronne |
H07VR50-V/J | 50 | 9,1 | 11,2 | 0,47 | En touret/Couronne |
H07VR70-V/J | 70 | 11 | 12,7 | 0,96 | En touret/Couronne |
H07VR95-V/J | 95 | 12,9 | 14,8 | 1,295 | En touret/Couronne |
H07VR120-V/J | 120 | 14,5 | 16,3 | 1,59 | En touret/Couronne |
*Autres sections possibles sur demande